دانشگاه تهران در جایگاه نخست کشوری و ۴۲۵ جهانی در رتبه بندی اخیر وبومتریکس قرار گرفت - آزمایشگاه پردازش چند رسانه اي mpl
رتبه بندی وبومتریکس (وبسنجی) دانشگاههای دنیا از سال ۲۰۰۴ توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، انجام میشود. این رتبه بندی که همه ساله در انتهای ماههای ژانویه و ژوئیه بروز میشود، میزان فعالیت علمی وبگاه های آموزشی را بر اساس شاخصهایی مرکب از چهار مؤلفه و بر اساس اطلاعات موجود در وب ارزیابی مینماید. در آخرین نسخه این رتبه بندی حدود ۲۵۰۰۰ دانشگاه دنیا مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
بر اساس آخرین گزارش این رتبه بندی که در تاریخ ۲ آگوست ۲۰۱۶ (۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵) انتشار یافت، دانشگاه تهران در رتبه نخست کشوری و ۴۲۵ جهانی قرار گرفت.
۲۵ دانشگاه برتر کشور بر اساس وبومتریکس به ترتیب جدول ذیل است:
rank | Openness | Excellence | ||||
1 | 425 | 405 | 563 | 791 | 370 | |
2 | 439 | 342 | 440 | 623 | 560 | |
3 | 671 | 1186 | 839 | 1060 | 615 | |
4 | 709 | 848 | 1550 | 957 | 439 | |
5 | 717 | 818 | 291 | 1332 | 1424 | |
6 | 797 | 2907 | 1800 | 1055 | 424 | |
7 | 799 | 1621 | 1631 | 1003 | 556 | |
8 | 831 | 405 | 1275 | 1438 | 834 | |
9 | 942 | 1862 | 2520 | 1209 | 525 | |
10 | 977 | 527 | 1741 | 1068 | 1009 | |
11 | 1052 | 1633 | 2035 | 1291 | 853 | |
12 | 1125 | 2439 | 2497 | 1346 | 762 | |
13 | 1206 | 1259 | 1269 | 3258 | 1239 | |
14 | 1237 | 963 | 2648 | 979 | 1185 | |
15 | 1278 | 1766 | 3802 | 1503 | 766 | |
16 | 1319 | 4460 | 3060 | 1506 | 860 | |
17 | 1322 | 825 | 2597 | 1700 | 1257 | |
18 | 1344 | 963 | 2482 | 1500 | 1378 | |
19 | 1386 | 2066 | 4459 | 1719 | 762 | |
20 | 1521 | 3142 | 3524 | 1897 | 1157 | |
21 | 1631 | 2383 | 4835 | 1610 | 1144 | |
22 | 1757 | 2140 | 5995 | 1517 | 1185 | |
23 | 1840 | 4394 | 5325 | 1792 | 1259 | |
24 | 1881 | 1369 | 3519 | 1624 | 2263 | |
25 | 1907 | 3673 | 5277 | 2316 | 1352 |
دوره زمانی | رتبه در ایران | رتبه جهانی | رتبه در آسیا |
ژوئیه 2016 | 1 | 411 | 65 |
ژانویه 2016 | 2 | 445 | 58 |
ژوئیه 2015 | 2 | 427 | 71 |
ژانویه 2015 | 1 | 363 | 64 |
ژانویه 2014 | 1 | 594 | 115 |
ژانویه 2013 | 1 | 468 | 76 |
ژانویه2012 | 1 | 528 | 80 |
ژانویه2011 | 1 | 938 | - |
ژانویه2010 | 1 | 873 | - |
ژانویه2009 | 1 | 990 | - |
ژانویه2008 | 1 | 1045 | - |
اعداد مربوط به رتبه در آسیا از سالها ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ موجود نیستند